產(chǎn)品概述:  自吸泵、自吸式排污泵、ZW型泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。  ①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。  ②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。  ③通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。  ④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。型號意義:產(chǎn)品參數(shù):
型號 	口徑(mm) 	流量(m 3 /h) 	揚程(m) 	電機功率(kw) 	轉(zhuǎn)速(r/min) 	效率(%)	自吸高度(m) 	汽蝕余量(m)
								
25ZW8-15 	25 	8 	15 	2.2	2900 	45	5 	2.0
32ZW10-20 	32 	10 	20 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
32ZW20-12 	32 	20 	12 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
32ZW9-30 	32 	9 	30 	3 	2900 	48	5 	2.5
40ZW20-12 	40 	20 	12 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
40ZW10-20 	40 	10 	20 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
40ZW15-30 	40 	15 	30 	3 	2900 	48	5 	2.5
50ZW10-20 	50 	10 	20 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
50ZW20-12 	50 	20 	12 	2.2 	2900 	45	5 	2.5
50ZW15-30 	50 	15 	30 	3 	2900 	48	5 	2.5
65ZW20-14 	65 	20 	14 	2.2 	2900 	48	4 	2.5
65ZW15-30 	65 	15 	30 	3 	2900 	45	4 	2.5
65ZW30-18 	65 	30 	18 	4 	1450 	50	4 	3.0
65ZW20-30 	65 	20 	30 	5.5 	2900 	50	4.5 	3.0
65ZW40-25 	65 	40 	25 	7.5 	1450 	50	4.5 	3.0
65ZW25-40 	65 	25 	40 	7.5 	2900 	52	5 	3.0
65ZW30-50 	65 	30 	50 	11 	2900 	50	5 	3.0
80ZW40-16 	80 	40 	16 	4 	1450 	50	4 	3.0
80ZW40-25 	80 	40 	25 	7.5 	2900 	50	5 	3.0
80ZW40-50 	80 	40 	50 	18.5 	2900 	52	5 	3.0
80ZW65-250 	80 	65 	25 	7.5 	1450 	45	5 	3.0
80ZW80-35 	80 	80 	35 	15 	2900 	50	5 	3.0
80ZW80-35 	80 	80 	35 	15 	1450 	55	5 	3.0
80ZW50-60 	80 	50 	60 	22 	2900 	50	5 	4.0
100ZW100-15 	100 	100 	15 	7.5 	1450 	53	4.5 	4.0
100ZW80-20&nbs
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1