產(chǎn)品概述:  清水防腐型離心泵、IS、IH單級單吸型,適用于工業(yè)和城市給水、排水、亦口丁用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其它液體之用,溫度不高于80℃。  IS型系列性能范圍(按設計點計):  轉(zhuǎn) 速:2900r/min和1450r/min  吸入口直徑:50~200mm  流 量:6.3~400m3/h  揚 程:5~125m型號意義:產(chǎn)品參數(shù):
型號	轉(zhuǎn)速nr/min	流量 Q	揚程Hm	效率h%	功率(kw)	必需汽蝕余量(NPSH)r(m)	葉輪名義直徑mm	可代替老產(chǎn)品型號
		m3/h	L/S			軸功率pa	電機功率			
  50-32-125	2900	7.512.515	2.083.474.17	20	60	1.13	2.2	2.0	130	1-1/2BA-61-1/2B-17
	1450	3.756.37.5	1.041.742.08	5	54	0.16	0.55	2.0		
  50-32-125A	2900	6.7211.213.4	1.863.113.74	16	60	0.81	1.1		116.5	1-1/2BA-6A
	1450	3.365.66.7	0.931.561.86	4	54	0.04	0.02			1-1/2B17A
  50-32-160	2900	7.512.515	2.083.474.17	32	54	2.02	3	2.0	158	
	1450	3.756.37.5	1.041.742.08	8	48	0.29	0.55	2.0		2DA-8×4
  50-32-160A	2900	7.0211.714	1.953.253.9	28			2.2		148	2DA-8×3
	1450	3.515.97.02	0.971.641.95	7	48	0.23	0.40	2.0		
  50-32-160B	2900	6.510.813	1.813.013.62	24	54	1.32	1.5		137	
	1450	3.255.46.5	1.5	6	48	0.18	0.22			
  50-32-200	2900	7.512.515	2.083.474.17	50	48	3.45	5.5	2.0	198	2DA-8×6
	1450	3.756.37.5	1.041.742.08	12.5	42	0.51	0.75	2.0		
  50-32-200A	2900	7.0211.714	1.953.253.9	44	48	2.91	4	2.0	185.5	2DA-8×5
	1450	3.515.97.02	0.971.641.95	11	42	0.33	0.55	2.0???? 		
  50-32-200B	2900	6.5310.813.1	1.813.013.63	38	48	2.34	3	2.0	172.5	2DA
	1450	3.265.46.53	0.911.51.81	9.5	42	0.42	0.55	2.0		
  50-32-250	2900	7.512.515	2.083.474.17	80	38	7.16	11	2.0	250	40D40×2
	1450	3.756.37.5	1.041.742.08	20	32	1.07	1.5	2.0		2DA-8×9
  50-32-250A	2900	7.0211.714	1.953.253.9	70	38	5.87	7.5	2.0	234	2DA-8×8
	1450	3.515.96.53	0.971.641.81	17.5	32	0.88	1.5	2.0		
  50-32-250B	2900	65.310.813.1	1.813.013.63	60	38	4.65	5.5	2.0	216.5	2DA-8×7
	1450	3.265.46.53	0.911.51.81	15	32	0.69	1.1	2.0		
  65-50-125	2900	152530	4.176.948.33	20	69	1.97	3	2.0	130	2BA-19
	1450	7.512.515	2.083.474.17	5	64	0.27	0.55			2B19
  65-50-125A	2900	13.422.426.9	3.736.227.46	16	69	1.42	2.2	2.0	116.5	2BA-9A
	1450	6.7211.213.4	1.863.113.73	4	64	0.19	0.22	2.0		2B19A
  65-50-160	2900	152530	4.176.948.33	32	65	3.35	5.5	2.0	158.5	2BA-6
	1450	7.512.515	2.083.474.17	8	60	0.45	0.75	2.0		2B31
  65-50-160A	2900	1423.428	3.896.56.48	28	65	2.73	4	2.0	148	2BA-6A
	1450	711.714	1.943.253.89	7	60	0.37	0.55	2.0		2B31A
  65-50-160B&n
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1