長(zhǎng)沙YJD-HG型星型卸料器的性能優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn):
1、YJD-HG型星型卸料器加工精度高,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級(jí)系統(tǒng)的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統(tǒng)的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統(tǒng)。
2、YJD-HG型星型卸料器帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負(fù)壓輸送系統(tǒng)。
3、YJD-HG型星型卸料器可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),法蘭口可為方形或圓形等多種結(jié)構(gòu)形式,滿(mǎn)足用戶(hù)不同需求。                                                                  長(zhǎng)沙YJD-HG型星型卸料器是由帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出。
YJD-HG型星型卸料器適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)的工程項(xiàng)目擇優(yōu)選用。
YJD-HG型星型卸料器耐溫型它所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細(xì)粉料與軸承接觸。耐高溫型卸料器輸送物料的溫度可達(dá)500°C,采用鏈輪連接,減速機(jī)和卸料器殼體有一定的距離。
  YJD-HG型星型卸料器主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)
Type	每轉(zhuǎn)體積
Volume/
Rotation	減速電機(jī)型號(hào)
(Speed-downmotormodel)	轉(zhuǎn)速
(Rew)	工作溫度
(Worktemperature)	重量
(Weight)	安裝聯(lián)接尺寸InstallationDimension
KW	r/min	℃	Kg	A	B	A1	B1	H	L	L1	N	D
2型	2立升/轉(zhuǎn)	XWD2-59-0.55	24	≤300	95	Φ200	Φ150	200	150	240	510	500	35	10
4型	4立升/轉(zhuǎn)	XWD2-59-0.55	24	≤300	110	Φ240	Φ180	230	180	280	535	545	35	10
6型	6立升/轉(zhuǎn)	XWD2-59-0.55	24	≤300	120	Φ260	Φ200	250	200	300	555	565	35	10
8型	8立升/轉(zhuǎn)	XWD2-59-0.75	24	≤300	150	Φ280	Φ220	270	220	320	655	585	35	10
10型	10立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.1	24	≤300	170	Φ300	Φ240	290	240	340	675	626	55	10
12型	12立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.1	24	≤300	180	Φ320	Φ260	310	260	360	695	645	55	10
14型	14立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.1	24	≤300	190	Φ340	Φ280	330	280	380	715	665	55	10
16型	16立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.1	24	≤300	210	Φ360	Φ300	350	300	400	735	685	55	10
18型	18立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.5	24	≤300	245	Φ380	Φ320	370	320	420	755	705	55	12
20型	20立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.5	24	≤300	260	Φ400	Φ340	390	340	440	775	725	55	12
26型	26立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-1.5	24	≤300	370	Φ460	Φ400	450	400	520	890	830	60	14
30型	30立升/轉(zhuǎn)	XWD3-59-2.2	24	≤300	385	Φ500	Φ440	490	440	560?	930	850	60	14
40型	40立升/轉(zhuǎn)	XWD4-59-/3	24	≤300	585	Φ560	Φ480	550	480	620	980	1005	91	16
60型	60立升/轉(zhuǎn)	XWD4-59-3	24	≤300	620	Φ610	Φ500	610	500	680	1020	1040	91	16
80型	80立升/轉(zhuǎn)	XWD5-59-4	24	≤300	710	Φ620	Φ540	620	540	720	1130	1065	91	16
100型	100立升/轉(zhuǎn)	XWD5-59-4	24	≤300	920	Φ680	Φ600	680	600	800	1200	1145	91	18
250型	250立升/轉(zhuǎn)	XWD6-59-5.5	24	≤300	1150	1060×900	960×800	860×700	1000	1350	Φ65
 
 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1