玉柴柴油發(fā)電機組是泰州市鋒發(fā)動力設備有限公司推薦品牌品,大修時間≥20000小時,質量是國產(chǎn)機器里面最好的,和上柴股份柴油發(fā)電機組可以說是并駕齊驅,均為國產(chǎn)發(fā)電機組高質量、高效率的產(chǎn)品,但是玉柴和上柴發(fā)電機組在價格上也有些差別,要針對功率,小功率的玉柴發(fā)電機組價格優(yōu)惠些,200kw~500kw的上柴發(fā)電機組優(yōu)惠些,玉柴最大功率可以達到1000kw,我公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組,質保期為壹年,并且在全國均有售后維修點,大家可以放心購買,放心使用。
	玉柴發(fā)動機特點:
整體鍛鋼曲軸、優(yōu)質合金鑄鐵氣缸蓋、機體毛坯均為進口件,具有體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時;高壓油泵采用P型泵,噴油咀采用P型咀;油耗指標遠優(yōu)于國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品;增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術和氣門油封技術,潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低。
玉柴發(fā)電機,玉柴發(fā)電機組主要參數(shù)
機組型號	常用功率	發(fā)動機型號	缸數(shù)	缸徑/行程
(mm)	排氣量 
(L)	燃油消耗量
(g/kwh)	外形尺寸
(L×W×H)(mm)	重量(kg)
KVA	KW
FF-12GF	15	12	YC2108D	2L	108×120	2.199	235	1790×870×1500	580
FF-15GF	18.75	15	YC2108D	2L	108×120	2.199	235	1790×870×1500	580
FF-20GF	25	20	YC2115D	2L	115×120	2.493	235	1790×870×1500	600
FF-24GF	30	24	YC2115D	2L	115×120	2.493	235	1790×870×1500	600
FF-30GF	37.5	30	YC2115ZD	2L	115/120	2.493	235	1800×750×1200	930
FF-40GF	50	40	YC4D60-D21	4L	108/115	4.214	205	1850×750×1200	970
FF-50GF	62.5	50	YC4D85Z-D20	4L	108/115	4.214	200	1850×750×1250	1050
FF-64GF	80	64	YC4A100Z-D20	6L	108/125	6.871	205	2250×780×1380	1250
FF-80GF	100	80	YC6B135Z-D20	6L	108/125	6.871	202	2350×1000×1400	1550
FF-90GF	112.5	90	YC6B155L-D21	6L	108/125	6.871	200	2580×980×1400	1600
FF-100GF	125	100	YC6B180L-D20	6L	108/125	6.871	200	2600×1000×1700	1700
FF-120GF	150	120	YC6A200L-D20	6L	108/132	7.252	192	2600×1000×1700	1700
FF-150GF	187.5	150	YC6A230L-D20	6L	108/132	7.252	192	2700×1000×1700	1770
FF-160GF	200	160	YC6G245L-D20	6L	112/132	7.8	195	2700×1000×1700	1770
FF-180GF	225	180	YC6M350L-D20	6L	120/145	9.839	197	3010×1040×1820	2450
FF-200GF	250	200	YC6M350L-D20	6L	120/145	9.839	197	3010×1040×1820	2450
FF-250GF	312.5	250	YC6MK420L-D20	6L	123/145	10.338	195	3010×1040×1820	2450
FF-300GF	375	300	YC6MJ480L-D20	6L	131/145	11.726	195	3010×1040×1820	2450
FF-320GF	400	320	YC6T550L-D21	6L	145/165	16.35	195	3010×1040×1820	2450
FF-360GF	450	360	YC6T600L-D22	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
FF-400GF	500	400	YC6T660L-D20	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
YC6T700L-D20	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
FF-450GF	562.5	450	YC6TD780L-D20	6L	152/180	19.57	192	3550×1260×1820	3500
FF-500GF	625	500	YC6TD840L-D20	6L	152/180	19.57	192	3550×1260×1820	3500
FF-600GF	750	600	YC6C1020L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
FF-640GF	800	640	YC6C1070L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
FF-720GF	900	720	YC6C1220L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
FF-800GF	1000	800	YC6C1320L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
1、以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。 
2、發(fā)電機可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3、本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1