剛玉莫來(lái)石蜂窩陶瓷是一種優(yōu)質(zhì)的耐火、耐磨產(chǎn)品,它具有膨脹均勻、熱震穩(wěn)定性極好、荷重軟化點(diǎn)高、高溫蠕變值小、硬度大、抗化學(xué)腐蝕性好等特點(diǎn)。
      應(yīng)用范圍:工業(yè)廢氣的凈化、汽車(chē)尾氣凈化消聲、污水處理、石化精煉、空氣干燥、接觸性燃燒、遠(yuǎn)紅外線灶具、金屬液過(guò)濾等。
      該產(chǎn)品耐高溫,熱穩(wěn)定性能好、抗腐蝕耐剝落,是燒制手機(jī)電池原料理想的高溫產(chǎn)品。此產(chǎn)品也可在各種陶瓷窯爐中使用,能有效降低產(chǎn)品變形、落渣等缺陷.
化學(xué)性能
成分	數(shù)值(%)
SiO2 	25-29 
Al2O3 	62-67 
MgO 	2-4 
Fe2O3 	<1.2 
TiO2 	<3.0 
K2O+Na2O+CaO 	<2.5
物理性能
序號(hào)	指標(biāo)	單位	數(shù)值
1	毛比重	g/cm3	2.0~2.48
2	平均線膨脹(20-1000℃)	10-6/k-1	4.9-6.3
3	比熱	KJ/Kg	850~1000
4	熱導(dǎo)性	W/MK	1.8~2.8
5	軟化溫度	℃ 	1400
6	最大操作溫度	℃ 	1500
7	耐酸性	%	95
尺寸和其它物理性能
尺寸	孔數(shù)	壁厚
(mm)	孔寬
(mm)	比表面積
(m2/m3)	空隙率
(%)	堆比重
(kg/m3)	單重
(kg)
150×150×300	25×25	1.0	4.96	580	68	651	4.40
150×150×300	32×32	1.0	3.66	695	61	680	4.60
150×150×300	40×40	0.7	3.03	891	65	740	5.00
150×150×300	43×43	0.7	2.77	940	63	755	5.10
150×150×300	50×50	0.6	2.39	1090	63	799	5.40
150×150×300	60×60	0.5	1.99	1303	63	802	5.42
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1