型 號(hào):LQ-CBD-002力群牌 (太陽能蟲情測報(bào)燈)
功 率: 整燈20W 
配 置: 光控、雨控 、時(shí)控
單 位:套 
控制面積(畝):40~60 
備 注:太陽能電池板、專用蓄電池、大尺寸不銹鋼集蟲箱
技術(shù)性能:
序號(hào)	具體參數(shù)
1	太陽能式
2	采用不銹鋼整體結(jié)構(gòu),集成光、電、數(shù)控技術(shù)
3	功耗:整燈功率400W,待機(jī)功率≤5W 
4	光控、雨控一體化
5	誘蟲光源:20W黑光燈管和200W白熾燈泡;燈管啟輝時(shí)間3s 
6	雨水自動(dòng)導(dǎo)排
7	集蟲器自動(dòng)轉(zhuǎn)換,將分時(shí)段誘集到的昆蟲分離不混淆
8	利用遠(yuǎn)紅外技術(shù)快速處理蟲體,分天存放
9	環(huán)境溫度、濕度顯示
10	紅外處理倉溫度控制:工作15分鐘后達(dá)到85±5℃,處理時(shí)間可調(diào)
11	大尺寸柜式集蟲箱,不銹鋼材料
12	設(shè)計(jì)使用壽命:10-15年
13	機(jī)座采用C20現(xiàn)澆砼,工程量約0.5m3,2/3埋入地下
14	符合國家標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1