名稱	Ф5.0
像素管直徑	5mm
點(diǎn) 間 距	7.62mm
芯片產(chǎn)地	臺灣
發(fā)光點(diǎn)顏色	1紅1綠
密度	17222點(diǎn)/m2
基色	1紅+1綠
單元板尺寸	488mm×244mm
單元板行列數(shù)	寬64點(diǎn)×高32點(diǎn)
單元板分辨率	2048點(diǎn)/塊
可顯示內(nèi)容	雙色文字/圖片
屏體厚度	≤10cm
外框結(jié)構(gòu)	專用鋁合金外框(銀白\黑色)
屏體重量	30kg/m2
工作電壓	220V
最大功耗	≤220W/m2
平均功耗	              70~110W/m2
控制方式	異步控制/同步控制
顯示屏控制	異步映射控制/同步映射控制
操作系統(tǒng)	WINDOWS  98以上
驅(qū)動器件	LED專用驅(qū)動器件HC595
LED驅(qū)動方式	1/16掃描驅(qū)動
刷新頻率	≥180幀/秒
幀頻	≥60幀/秒
灰度/顏色	256/256級
亮度	≥180cd/m2
最佳視角	±60度
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1