一、概述
調(diào)壓器系列,為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品.用在調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光、功率控制等場所,使用范圍十分廣泛.TDGC2-J、TSGC2-J產(chǎn)品外形呈六角形,屬老形產(chǎn)品;TDGC2、TSGC2外形呈四角形,美觀大方,屬新形產(chǎn)品。
二、適用范圍
化工、冶金、儀器儀表、機(jī)械制造、輕工工業(yè)、公用設(shè)備、家用電器。
三、技術(shù)性能
輸入電壓	單機(jī)220V±10%,三相380±10%
輸出電壓	單機(jī)0-250V±10%,三相0-430V±10%
工作頻率	50Hz/60Hz
效率	>90%
波形失真	無附加波形失真
電氣強(qiáng)度	1500V/1min
絕緣電阻	單相>5M ,三相>2M
五、型號規(guī)格
規(guī)格(KVA)	產(chǎn)品尺寸(cm)	重量(kg)	包裝尺寸(cm)	臺裝
TDGC2單相系列	0.2KVA	12×11×12	3	32×28×15	4
	0.5KVA	14×13×13	4	33×18×31	4
	1KVA	20×18×18	6.5	43×24×44	4
	2KVA	20×18×20	9	43×24×44	4
	3KVA	22×20×20	11	48×28×26	2
	5KVA	31×24×24	16	31×28×30	1
	10KVA	31×24×41	36	40×32×34	1
	15KVA	31×24×56	48	38×32×65	1
	20KVA	31×24×77	56	43×32×88	1
	30KVA	31×24×110	105	43×32×117	1
TSGC2三相系列	0.6KVA	15×12×33	10	33×25×53	2
	1.5KVA	17×13×34	14	39×31×40	2
	3KVA	27×17×42	20	34×26×50	1
	6KVA	26×21×46	28	32×26×54	1
	9KVA	28×21×48	35	35×29×58	1
	15KVA	32×24×57	48	38×32×65	1
	30KVA	33×24×110	105	43×32×117	1
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1