無極燈技術參數(shù)
功率(W)	光通量(Lm)	光效(Lm/W)	色溫(K)	顯色指數(shù)(Ra)	光通維持率(2000h)(%)
40	3200	70-75	2700-6500	80	≥90
60	4800	75-80	2700-6500	80	≥90
80	6500	75-80	2700-6500	80	≥90
120	9600	75-80	2700-6500	80	≥90
150	12000	80-85	2700-6500	80	≥90
200	16500	80-85	2700-6500	80	≥90
250	20500	80-85	2700-6500	80	≥90
300	24500	80-85	2700-6500	80	≥90
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1