? 行走 行走采用國內(nèi)領(lǐng)先機(jī)械傳動(dòng),行駛速度快,適宜長途轉(zhuǎn)移,節(jié)省中轉(zhuǎn)費(fèi)用,維修方便快捷。
? 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 液壓助力轉(zhuǎn)向,運(yùn)行平穩(wěn),輕便靈活。
■	工作質(zhì)量:5800KG
■	鏟斗容量:0.24 m3
■	功      率:40Kw/2300rpm
                    48Kw/2300rpm
產(chǎn)品參數(shù): 
  
■	外形尺寸DIMENSIONS
總寬	mm	2000
總高(至駕駛室頂部)	mm	2710
總長度	mm	5365
配重離地間隙	mm	985
最小離地間隙	mm	280
輪胎距離	mm	1560
車輪軸距	mm	2310
推土鏟(寬)	mm	2024
推土鏟(高)	mm	310
■	性能參數(shù)SPECIFICATIONS
工作壓力	Mpa	19
額定流量	L/min	44+50
回轉(zhuǎn)速度	rpm	9.2
行走速度	Km/h	0-30
鏟斗挖掘力	KN	30
斗桿挖掘力	KN	18
最大牽引力	KN	34.8
最大扭矩	N.m/rpm	199/1650
爬坡能力	。	20
燃油箱	L	125
液壓油箱	L	105
額定排量	ml/r	20+23
  
■	工作范圍 OPERATING SCOPE
動(dòng)臂長度	mm	2880
斗桿長度	mm	1845
A.最大挖掘距離	mm	5915
B.最大挖掘深度	mm	3331
C.最大挖掘高度	mm	6369
D.最大卸載高度	mm	4615
E.最小回轉(zhuǎn)半徑	mm	2020
F.尾部回轉(zhuǎn)半徑	mm	1751
G.最大地面挖掘距離	mm	5747
質(zhì)量保證,歡迎洽談
地址:山東省濟(jì)寧市任城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山博路8號
聯(lián)系人:呂曉宇         QQ:2987491379    旺旺:wszl2013jy
電話:15105378011
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1