燕山石化PP   K1008
☆★☆現(xiàn)貨供應價格電議
中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性數(shù)據(jù)
①原料描述部分
規(guī)格級別:	注塑級
用途概述:	通用注塑類產(chǎn)品
備注說明:	——-
②原料技術數(shù)據(jù)
性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù) 	數(shù)據(jù)單位
基本性能 	熔體流動速率 	——- 	——- 	10 	g/10min  
熔體流動速率 	——- 	GB 3682 	10 	g/10min  
密度 	——- 	——- 	0.905 	g/cm3  
機械性能 	洛氏硬度 	——- 	——- 	≥100 	R  
拉伸屈服強度 	——- 	——- 	≥36.6 	MPa  
斷裂屈服強度 	——- 	GB 1040 	33 	MPa  
斷裂伸長率 	——- 	GB 1040 	700 	%  
懸臂梁沖擊強度 	23℃ 	——- 	28 	——-  
洛氏硬度 	——- 	GB 9342 	99 	——-  
熱 性 能 	負載熱變形溫度 	——- 	——- 	100 	℃  
負載下熱變形溫度 	——- 	——- 	99 	℃  
其它性能 	清潔度 	——- 	——- 	0 	個/kg  
黃色指數(shù) 	——- 	——- 	≤-4.5 	——-  
黃色指數(shù) 	——- 	GB 2049 	2 	%
質(zhì)量第一、用戶至上、誠實守信的格言,真誠歡迎新老客戶光臨惠顧
咨詢1350 162 1723王生
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1