臨海市發(fā)電機(jī)出租第1品牌-亞通電力:158-8995-1493(張先生),出租方案銷售服務(wù)價(jià)格專業(yè)咨詢亞通電力設(shè)備有限公司。
發(fā)電機(jī)出租流程:
一、確定功率需求:計(jì)算出貴公司所需用電功率______KW、電流______A、電壓_____V等數(shù)據(jù),確定機(jī)組使用狀況(常用還是備用),機(jī)組使用工況(室內(nèi)還是室外)等;
二、確定租機(jī)的數(shù)量____臺(tái),每月租金_______元,約定付款方式、租機(jī)時(shí)限、租機(jī)地點(diǎn)、使用期限和違約賠償責(zé)任;
三、簽定合約,按合約收款、租機(jī)、派技術(shù)人員前往安裝調(diào)試,保證機(jī)組正常使用。
注:本公司提供的機(jī)組大小依功率因素在0.8的標(biāo)準(zhǔn)狀況來(lái)計(jì)算;我方負(fù)責(zé)發(fā)電機(jī)組的維修保養(yǎng)、耗材和機(jī)油;使用者應(yīng)自行準(zhǔn)備好連接電纜、柴油等
出租機(jī)組品牌,品牌有美國(guó)卡特、瑞典沃爾沃、美國(guó)康明斯、上柴、維柴等。
機(jī)組型號(hào): 具備程式敞開(kāi)式、靜音型、移動(dòng)型發(fā)電機(jī)組
出租功率范圍在:( 30KW 50KW  75KW 100KW   120KW  150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW 3000KW 5000KW)。
發(fā)電機(jī)出租型號(hào):
機(jī)組型號(hào)	機(jī)組額定功率	發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)	額定功率的燃油消耗率(g/KWh)	發(fā)動(dòng)機(jī)	噪聲dB(A)	機(jī)組重量(干重(kg)	  外型尺寸
(長(zhǎng)× 寬×高)(mm)
	備用功率(KW/KVA)	持續(xù)功率(KW/KVA)			結(jié)構(gòu)	缸徑(mm)	行程(mm)	排量(L)	壓縮比			
KCG275E	275/344	250/313	QSL9-G5	199	6L	114	135	8.8	16.8:1	96	2420	3150×1100×1920
KCG400	400/500	360/450	KTA19-G3	204	6L	159	159	18.9	13.9:1	98	3800	3400×1200×2050
KCG415E	415/519	380/475	QSX15-G6	197	6L	137	169	15	17.0:1	96	4100	3430×1500×2065
KCG450	450/563	400/500	KTA19-G4	203	6L	159	159	18.9	13.9:1	98	4200	3400×1200×2050
KCG450E	450/563	400/500	QSX15-G8	198	6L	137	169	15	17.0:1	96	4250	3430×1500×2065
KCG550E	550/688	500/625	QSK19-G2	212	6L	159	159	19	15.0:1	98	4550	3450×1300×1900
KCG550	550/688	500/625	VTA28-G5	213	12V	140	152	28	13.1:1	100	6040	3900×1420×1940
KCG580E	580/725	520/650	QSK19-G3	212	6L	159	159	19	15.0:1	101	4650	3550×1350×1920
KCG660	660/825	600/750	VTA28-G6	215	12V	140	152	28	13.1:1	103	6700	4040×1420×1940
KCG720E	720/900	640/800	QSK23-G3	195	6L	170	170	23.15	16.0:1	104	7000	4600×1500×2080
KCG800E	800/1000	720/900	QST30-G3	194	12V	140	165	30.48	14.0:1	104	7450	4300×1500×2100
KCG880	880/1100	800/1000	KTA38-G5	202	12V	159	159	37.8	13.9:1	105	8350	4450×1770×2300
KCG880E	880/1100	800/1000	QST30-G4	203	12V	140	165	30.48	14.0:1	104	8000	4550×1700×2330
KCG1000	1000/1250	900/1125	KTA38-G9	198	12V	159	159	37.8	13.9:1	105	9400	4560×2050×2230
KCG1100	1100/1375	1000/1250	KTA50-G3	202	16V	159	159	50.3	13.9:1	106	10050	5100×2000×2230
KCG1320	1320/1650	1200/1500	KTA50-GS8	205	16V	159	159	50.3	14.9:1	106	11000	5800×2030×2750
KCG1650E	1650/2063	1500/1875	QSK60-G3	195	16V	159	190	60.2	14.5:1	108	15100	6150×2300×2550
KCG1760E	1760/2200	1600/2000	QSK60-G4	193	16V	159	190	60.2	14.5:1	108	15400	6150×2300×2550
發(fā)電機(jī)出租優(yōu)勢(shì):
一、采用大多數(shù)是原裝進(jìn)口的發(fā)電機(jī)機(jī)組,性能穩(wěn)定、故障低、油耗低。??!
二、擁
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1