主要性能技術指標
3.1	最大試驗力kN	1000
3.2	試驗力測量范圍kN	50~1000
3.3	試驗力示值相對誤差	≤示值的±1%
3.4   試驗力分辨率                        0.01kN
3.4	位移測量分辨力mm	0.01
3.5	變形測量精度mm	0.01
3.6	最大拉伸試驗空間mm	1000
3.7   壓縮空間mm                     600
3.8	活塞行程mm 	150
3.9	圓試樣鉗口夾持直徑mm	15.20mm(其他規(guī)格另配)
3.17	活塞最大移動速度mm/min	50
3.18	夾緊方式	自動加緊
3.19	主機外形尺寸mm	890×660×2500
3.20	測力柜外形尺寸mm	1000×700×1400
4 系統(tǒng)配置清單
4.1	試驗機主機	油缸下置式主機	1臺
4.2	壓力傳感器	寧波鎮(zhèn)海	1只
4.7	專用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和軟件	本公司生產(chǎn)	1套
4.8	引伸計YYU-15/200	北京鋼鐵研究院生產(chǎn)	1只
4.9	光電編碼器		1只
4.10	計算機	聯(lián)想  	1臺
4.11	打印機	HP彩色噴墨打印機	1臺
4.12	標準附具		
	圓試樣拉伸鉗口mm	15.20mm	1套
	壓縮附具mm	Φ160	1套
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.wwwluluheius.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1